描述
钢材厚度允许公差
描述
厚度 ( mm ) JIS 一般公差
 - STD
精密公差
 - PRECISE
0.01 ~ 0.04 - +/- 0.005 +/- 0.003
0.05 ~ 0.09 - +/- 0.005 +/- 0.003
0.10 ~ 0.14 +/- 0.020 +/- 0.008 +/- 0.005
0.15 ~ 0.19 +/- 0.030 +/- 0.010 +/- 0.008
0.20 ~ 0.24 +/- 0.030 +/- 0.012 +/- 0.010
0.25 ~ 0.29 +/- 0.035 +/- 0.020 +/- 0.015
0.30 ~ 0.39 +/- 0.035 +/- 0.020 +/- 0.015
0.40 ~ 0.49 +/- 0.040 +/- 0.025 +/- 0.020
0.50 ~ 0.59 +/- 0.040 +/- 0.025 +/- 0.020
0.60 ~ 0.79 +/- 0.045 +/- 0.030 +/- 0.025
0.80 ~ 0.99 +/- 0.050 +/- 0.035 +/- 0.030
1.00 ~ 1.20 +/- 0.050 +/- 0.040 +/- 0.035
钢材宽度允许公差
可以根据要求定制各类厚度与宽度,公差如有特殊要求可以与我们联系,最高公差可控制到0.001mm。